Differenze tra iPhone X e iPhone XR
Confronto iPhone X vs iPhone XR: qual è meglio per te?
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti gli scopi descritti. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Ad eccezione dei cookie essenziali per la navigazione del nostro sito, utilizziamo questi cookie e condividiamo i tuoi dati solo con il tuo consenso. Ottieni maggiori informazioni sui cookie.
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Media |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Larghezza | 73.9 mm | 70.9 mm |
Altezza | 155 mm | 143.6 mm |
Peso | 180 g | 174 g |
Spessore | 7.8 mm | 7.7 mm |
Volume | 89.35 cm³ | 78.4 cm³ |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Risoluzione | 1080 x 2240 px | 1125 x 2436 px |
Densità | 408 ppi | 458 ppi |
Dimensione | 6.1 inches | 5.8 inches |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 4000 mAh | 2716 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | No | Sì |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
Durata della batteria | 25 h | 21 h |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Massimo capacità | 128 GB | 256 GB |
Frequenza CPU | 2.4 GHz | 2.53 GHz |
Slot di memoria esterna | No | No |
Capacità RAM | 6 GB | 3 GB |
Supporto LTE | Sì | Sì |
Testa SAR | 0.73W/kg | 0.87W/kg |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 24 MP | 7 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 40 MP | 12 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Zoom ottico | Sì | Sì |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 2160 px |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Numero di microfoni | 2 | 3 |
Back Market vende solo prodotti ricondizionati di altissima qualità ai prezzi migliori. Con noi non corri alcun rischio.
Reso facile
Il dispositivo che hai ricevuto non ti piace? Nessun problema. Puoi restituire qualsiasi prodotto e ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dalla consegna.
Sostenibilità
Acquistando un prodotto ricondizionato eviti che altri rifiuti elettronici finiscano in discarica.
Controllo qualità rigoroso
Ci assicuriamo sempre che i nostri venditori partner abbiano alti standard di qualità.
Servizio clienti disponibile
Il nostro Servizio clienti è sempre pronto ad aiutarti.