Differenze tra Apple iPhone 14 pro max e Apple iPhone 14 pro max
Confronto Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: qual è meglio per
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti gli scopi descritti. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Ad eccezione dei cookie essenziali per la navigazione del nostro sito, utilizziamo questi cookie e condividiamo i tuoi dati solo con il tuo consenso. Ottieni maggiori informazioni sui cookie.
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Media |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Larghezza | 78.1 mm | 71.4 mm |
Altezza | 160.8 mm | 144 mm |
Peso | 203 g | 188 g |
Spessore | 7.8 mm | 8.1 mm |
Volume | 97.96 cm³ | 83.28 cm³ |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Risoluzione | 1284 x 2778 px | 1125 x 2436 px |
Densità | 458 ppi | 458 ppi |
Dimensione | 6.7 inches | 5.8 inches |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | Sì | Sì |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | No | Sì |
Durata della batteria | 26 h | 18 h |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Massimo capacità | 512 GB | 512 GB |
Frequenza CPU | 3.2 GHz | 2.65 GHz |
Slot di memoria esterna | No | No |
Capacità RAM | 4 GB | 4 GB |
Supporto LTE | Sì | Sì |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 12 MP | 12 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 12 MP | 12 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Zoom ottico | Sì | Sì |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Numero di microfoni | 2 | 3 |
Back Market vende solo prodotti ricondizionati di altissima qualità ai prezzi migliori. Con noi non corri alcun rischio.
Reso facile
Il dispositivo che hai ricevuto non ti piace? Nessun problema. Puoi restituire qualsiasi prodotto e ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dalla consegna.
Sostenibilità
Acquistando un prodotto ricondizionato eviti che altri rifiuti elettronici finiscano in discarica.
Controllo qualità rigoroso
Ci assicuriamo sempre che i nostri venditori partner abbiano alti standard di qualità.
Servizio clienti disponibile
Il nostro Servizio clienti è sempre pronto ad aiutarti.