
Differenze tra Apple iPhone 14 pro max e Apple iPhone 14 pro max
Confronto Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: qual è meglio per
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti questi scopi. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Puoi cambiare le tue preferenze in seguito cliccando su "Cookie" alla fine di qualsiasi pagina. Ulteriori informazioni sui cookie.
Google Pixel 7 Pro | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Media | 4,4/5 (1058) | 4,2/5 (891) |
Google Pixel 7 Pro | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Larghezza | 76.6 mm | 73.4 mm |
Altezza | 162.9 mm | 158 mm |
Peso | 212 g | 192 g |
Spessore | 8.9 mm | 8.4 mm |
Volume | 111.06 cm³ | 97.42 cm³ |
Google Pixel 7 Pro | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Risoluzione | 1440 x 3120 px | 1080 x 2340 px |
Densità | 512 ppi | 398 ppi |
Dimensione | 6.7 inches | 6.47 inches |
Google Pixel 7 Pro | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 5000 mAh | 4200 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | Sì | Sì |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | No | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Google Pixel 7 Pro | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Massimo capacità | 512 GB | 512 GB |
Frequenza CPU | 2.85 GHz | 2.6 GHz |
Numero di core del processore | 8 | 8 |
Slot di memoria esterna | No | Sì |
Capacità RAM | 12 GB | 8 GB |
Supporto 5G | Sì | No |
Supporto LTE | Sì | Sì |
Google Pixel 7 Pro | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 10 MP | 32 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 50 MP | 40 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Zoom ottico | Sì | Sì |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 2160 px |
Google Pixel 7 Pro | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | No |
Presa jack da 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Back Market vende solo prodotti ricondizionati di altissima qualità ai prezzi migliori. Con noi non corri alcun rischio.
Reso facile
Il dispositivo che hai ricevuto non ti piace? Nessun problema. Puoi restituire qualsiasi prodotto e ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dalla consegna.
Sostenibilità
Acquistando un prodotto ricondizionato eviti che altri rifiuti elettronici finiscano in discarica.
Controllo qualità rigoroso
Ci assicuriamo sempre che i nostri venditori partner abbiano alti standard di qualità.
Servizio clienti disponibile
Il nostro Servizio clienti è sempre pronto ad aiutarti.