Differenze tra Apple iPhone 14 pro max e Apple iPhone 14 pro max
Confronto Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: qual è meglio per
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti gli scopi descritti. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Ad eccezione dei cookie essenziali per la navigazione del nostro sito, utilizziamo questi cookie e condividiamo i tuoi dati solo con il tuo consenso. Ottieni maggiori informazioni sui cookie.
OnePlus 7 Pro | OnePlus 7T Pro | |
---|---|---|
Media |
OnePlus 7 Pro | OnePlus 7T Pro | |
---|---|---|
Larghezza | 76 mm | 75.9 mm |
Altezza | 162.6 mm | 162.6 mm |
Peso | 206 g | 206 g |
Spessore | 8.8 mm | 8.8 mm |
Volume | 108.75 cm³ | 108.6 cm³ |
OnePlus 7 Pro | OnePlus 7T Pro | |
---|---|---|
Risoluzione | 1440 x 3120 px | 1440 x 3120 px |
Densità | 516 ppi | 516 ppi |
Dimensione | 6.67 inches | 6.67 inches |
OnePlus 7 Pro | OnePlus 7T Pro | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 4000 mAh | 4085 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | No | No |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
OnePlus 7 Pro | OnePlus 7T Pro | |
---|---|---|
Massimo capacità | 256 GB | 256 GB |
Frequenza CPU | 2.84 GHz | 2.96 GHz |
Numero di core del processore | 8 | 8 |
Slot di memoria esterna | No | No |
Capacità RAM | 12 GB | 8 GB |
Supporto 5G | Sì | Sì |
Supporto LTE | Sì | Sì |
OnePlus 7 Pro | OnePlus 7T Pro | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 16 MP | 16 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 48 MP | 48 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Zoom ottico | Sì | Sì |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 2160 px |
OnePlus 7 Pro | OnePlus 7T Pro | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Numero di microfoni | 2 | 2 |
Back Market vende solo prodotti ricondizionati di altissima qualità ai prezzi migliori. Con noi non corri alcun rischio.
Reso facile
Il dispositivo che hai ricevuto non ti piace? Nessun problema. Puoi restituire qualsiasi prodotto e ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dalla consegna.
Sostenibilità
Acquistando un prodotto ricondizionato eviti che altri rifiuti elettronici finiscano in discarica.
Controllo qualità rigoroso
Ci assicuriamo sempre che i nostri venditori partner abbiano alti standard di qualità.
Servizio clienti disponibile
Il nostro Servizio clienti è sempre pronto ad aiutarti.