Differenze tra Apple iPhone 14 pro max e Apple iPhone 14 pro max
Confronto Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: qual è meglio per
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti gli scopi descritti. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Ad eccezione dei cookie essenziali per la navigazione del nostro sito, utilizziamo questi cookie e condividiamo i tuoi dati solo con il tuo consenso. Ottieni maggiori informazioni sui cookie.
Apple iPhone 14 Pro | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Media |
Apple iPhone 14 Pro | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Larghezza | 71.5 mm | 73.7 mm |
Altezza | 147.5 mm | 161.9 mm |
Peso | 206 g | 188 g |
Spessore | 7.85 mm | 7.8 mm |
Volume | 82.79 cm³ | 93.07 cm³ |
Apple iPhone 14 Pro | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Risoluzione | 1179 x 2556 px | 1080 x 2400 px |
Densità | 460 ppi | 394 ppi |
Dimensione | 6.1 inches | 6.7 inches |
Apple iPhone 14 Pro | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | Sì | Sì |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | No | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Apple iPhone 14 Pro | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Massimo capacità | 1 TB | 256 GB |
Slot di memoria esterna | No | No |
Capacità RAM | 6 GB | 8 GB |
Supporto 5G | Sì | Sì |
Supporto LTE | Sì | Sì |
Apple iPhone 14 Pro | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 12 MP | 10 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 48 MP | 64 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Zoom ottico | Sì | Sì |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 4320 px |
Apple iPhone 14 Pro | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Numero di microfoni | 2 | 2 |
Back Market vende solo prodotti ricondizionati di altissima qualità ai prezzi migliori. Con noi non corri alcun rischio.
Reso facile
Il dispositivo che hai ricevuto non ti piace? Nessun problema. Puoi restituire qualsiasi prodotto e ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dalla consegna.
Sostenibilità
Acquistando un prodotto ricondizionato eviti che altri rifiuti elettronici finiscano in discarica.
Controllo qualità rigoroso
Ci assicuriamo sempre che i nostri venditori partner abbiano alti standard di qualità.
Servizio clienti disponibile
Il nostro Servizio clienti è sempre pronto ad aiutarti.