Differenze tra Apple iPhone 14 pro max e Apple iPhone 14 pro max
Confronto Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: qual è meglio per
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti gli scopi descritti. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Ad eccezione dei cookie essenziali per la navigazione del nostro sito, utilizziamo questi cookie e condividiamo i tuoi dati solo con il tuo consenso. Ottieni maggiori informazioni sui cookie.
Apple iPhone 15 | iPhone X | |
---|---|---|
Media |
Apple iPhone 15 | iPhone X | |
---|---|---|
Larghezza | 71.6 mm | 70.9 mm |
Altezza | 147.6 mm | 143.6 mm |
Peso | 171 g | 174 g |
Spessore | 7.8 mm | 7.7 mm |
Volume | 82.43 cm³ | 78.4 cm³ |
Apple iPhone 15 | iPhone X | |
---|---|---|
Risoluzione | 1170 x 2532 px | 1125 x 2436 px |
Densità | 460 ppi | 458 ppi |
Dimensione | 6.1 inches | 5.8 inches |
Apple iPhone 15 | iPhone X | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 3349 mAh | 2716 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | Sì | Sì |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | No | Sì |
Durata della batteria | 20 h | 21 h |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Apple iPhone 15 | iPhone X | |
---|---|---|
Massimo capacità | 512 GB | 256 GB |
Frequenza CPU | 3.46 GHz | 2.53 GHz |
Slot di memoria esterna | No | No |
Capacità RAM | 6 GB | 3 GB |
Supporto LTE | Sì | Sì |
Apple iPhone 15 | iPhone X | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 12 MP | 7 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 48 MP | 12 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Zoom ottico | Sì | Sì |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 15 | iPhone X | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Numero di microfoni | 2 | 3 |
Back Market vende solo prodotti ricondizionati di altissima qualità ai prezzi migliori. Con noi non corri alcun rischio.
Reso facile
Il dispositivo che hai ricevuto non ti piace? Nessun problema. Puoi restituire qualsiasi prodotto e ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dalla consegna.
Sostenibilità
Acquistando un prodotto ricondizionato eviti che altri rifiuti elettronici finiscano in discarica.
Controllo qualità rigoroso
Ci assicuriamo sempre che i nostri venditori partner abbiano alti standard di qualità.
Servizio clienti disponibile
Il nostro Servizio clienti è sempre pronto ad aiutarti.