Differenze tra Apple iPhone 14 pro max e Apple iPhone 14 pro max
Confronto Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: qual è meglio per
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti gli scopi descritti. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Ad eccezione dei cookie essenziali per la navigazione del nostro sito, utilizziamo questi cookie e condividiamo i tuoi dati solo con il tuo consenso. Ottieni maggiori informazioni sui cookie.
Galaxy A32 | Galaxy A52 | |
---|---|---|
Media |
Galaxy A32 | Galaxy A52 | |
---|---|---|
Larghezza | 76.1 mm | 75.1 mm |
Altezza | 164.2 mm | 159.9 mm |
Peso | 205 g | 189 g |
Spessore | 9.1 mm | 8.4 mm |
Volume | 113.71 cm³ | 100.87 cm³ |
Galaxy A32 | Galaxy A52 | |
---|---|---|
Risoluzione | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
Densità | 270 ppi | 405 ppi |
Dimensione | 6.4 inches | 6.5 inches |
Galaxy A32 | Galaxy A52 | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 5000 mAh | 4500 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | No | No |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Galaxy A32 | Galaxy A52 | |
---|---|---|
Massimo capacità | 128 GB | 256 GB |
Frequenza CPU | 2 GHz | 2.3 GHz |
Numero di core del processore | 8 | 8 |
Slot di memoria esterna | Sì | Sì |
Capacità RAM | 4 GB | 8 GB |
Supporto 5G | No | No |
Supporto LTE | Sì | Sì |
Galaxy A32 | Galaxy A52 | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 20 MP | 32 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 64 MP | 64 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | No | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 1080 px | 2160 px |
Galaxy A32 | Galaxy A52 | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | No | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | Sì | Sì |
Radio | Sì | No |
Numero di microfoni | 1 | 2 |
Back Market vende solo prodotti ricondizionati di altissima qualità ai prezzi migliori. Con noi non corri alcun rischio.
Reso facile
Il dispositivo che hai ricevuto non ti piace? Nessun problema. Puoi restituire qualsiasi prodotto e ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dalla consegna.
Sostenibilità
Acquistando un prodotto ricondizionato eviti che altri rifiuti elettronici finiscano in discarica.
Controllo qualità rigoroso
Ci assicuriamo sempre che i nostri venditori partner abbiano alti standard di qualità.
Servizio clienti disponibile
Il nostro Servizio clienti è sempre pronto ad aiutarti.