Differenze tra Galaxy a51 e Galaxy a71
Confronto Galaxy a51 vs Galaxy a71: qual è meglio per te?
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti gli scopi descritti. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Ad eccezione dei cookie essenziali per la navigazione del nostro sito, utilizziamo questi cookie e condividiamo i tuoi dati solo con il tuo consenso. Ottieni maggiori informazioni sui cookie.
Galaxy Note 8 | Galaxy Note 9 | |
---|---|---|
Larghezza | 74.8 mm | 76.4 mm |
Altezza | 162.5 mm | 161.9 mm |
Peso | 195 g | 201 g |
Spessore | 8.6 mm | 8.8 mm |
Volume | 104.53 cm³ | 108.85 cm³ |
Galaxy Note 8 | Galaxy Note 9 | |
---|---|---|
Risoluzione | 1440 x 2960 px | 1440 x 2960 px |
Densità | 521 ppi | 514 ppi |
Dimensione | 6.3 inches | 6.4 inches |
Galaxy Note 8 | Galaxy Note 9 | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 3300 mAh | 4000 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | Sì | Sì |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
Durata della batteria | 38 h | 24 h |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Galaxy Note 8 | Galaxy Note 9 | |
---|---|---|
Massimo capacità | 256 GB | 512 GB |
Frequenza CPU | 2.3 GHz | 2.9 GHz |
Numero di core del processore | 8 | 8 |
Slot di memoria esterna | Sì | Sì |
Capacità RAM | 6 GB | 8 GB |
Supporto 5G | No | No |
Supporto LTE | Sì | Sì |
Galaxy Note 8 | Galaxy Note 9 | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 8 MP | 8 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 12 MP | 12 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Zoom ottico | Sì | Sì |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 2160 px |
Galaxy Note 8 | Galaxy Note 9 | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | No | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | Sì | Sì |
Radio | No | Sì |
Numero di microfoni | 2 | 2 |
Back Market vende solo prodotti ricondizionati di altissima qualità ai prezzi migliori. Con noi non corri alcun rischio.
Reso facile
Il dispositivo che hai ricevuto non ti piace? Nessun problema. Puoi restituire qualsiasi prodotto e ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dalla consegna.
Sostenibilità
Acquistando un prodotto ricondizionato eviti che altri rifiuti elettronici finiscano in discarica.
Controllo qualità rigoroso
Ci assicuriamo sempre che i nostri venditori partner abbiano alti standard di qualità.
Servizio clienti disponibile
Il nostro Servizio clienti è sempre pronto ad aiutarti.