
Differenze tra Apple iPhone 14 pro max e Apple iPhone 14 pro max
Confronto Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: qual è meglio per
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti questi scopi. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Puoi cambiare le tue preferenze in seguito cliccando su "Cookie" alla fine di qualsiasi pagina. Ulteriori informazioni sui cookie.
Galaxy Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Media | 4,1/5 (148) |
Galaxy Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Larghezza | 76.4 mm | 77.2 mm |
Altezza | 161.9 mm | 162.3 mm |
Peso | 201 g | 199 g |
Spessore | 8.8 mm | 8.9 mm |
Volume | 108.85 cm³ | 111.51 cm³ |
Galaxy Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Risoluzione | 1440 x 2960 px | 1080 x 2340 px |
Densità | 514 ppi | 395 ppi |
Dimensione | 6.4 inches | 6.53 inches |
Galaxy Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 4000 mAh | 5020 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | Sì | No |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Galaxy Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Massimo capacità | 512 GB | 128 GB |
Frequenza CPU | 2.9 GHz | 2 GHz |
Numero di core del processore | 8 | 8 |
Slot di memoria esterna | Sì | Sì |
Capacità RAM | 8 GB | 4 GB |
Supporto 5G | No | No |
Supporto LTE | Sì | Sì |
Galaxy Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 8 MP | 13 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 12 MP | 48 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Zoom ottico | Sì | No |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | No |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 1080 px |
Galaxy Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | No |
Presa jack da 3,5 mm | Sì | Sì |
Radio | Sì | Sì |
Numero di microfoni | 2 | 2 |
Back Market vende solo prodotti ricondizionati di altissima qualità ai prezzi migliori. Con noi non corri alcun rischio.
Reso facile
Il dispositivo che hai ricevuto non ti piace? Nessun problema. Puoi restituire qualsiasi prodotto e ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dalla consegna.
Sostenibilità
Acquistando un prodotto ricondizionato eviti che altri rifiuti elettronici finiscano in discarica.
Controllo qualità rigoroso
Ci assicuriamo sempre che i nostri venditori partner abbiano alti standard di qualità.
Servizio clienti disponibile
Il nostro Servizio clienti è sempre pronto ad aiutarti.