Differenze tra iPhone 12 e Samsung Galaxy S20
Confronto iPhone 12 vs Samsung Galaxy S20: qual è meglio per te?
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti gli scopi descritti. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Ad eccezione dei cookie essenziali per la navigazione del nostro sito, utilizziamo questi cookie e condividiamo i tuoi dati solo con il tuo consenso. Ottieni maggiori informazioni sui cookie.
Galaxy S10 Plus | Galaxy S20 | |
---|---|---|
Media |
Galaxy S10 Plus | Galaxy S20 | |
---|---|---|
Larghezza | 74.1 mm | 69.1 mm |
Altezza | 157.6 mm | 151.7 mm |
Peso | 175 g | 163 g |
Spessore | 7.8 mm | 7.9 mm |
Volume | 91.09 cm³ | 82.81 cm³ |
Galaxy S10 Plus | Galaxy S20 | |
---|---|---|
Risoluzione | 1440 x 3040 px | 1440 x 3200 px |
Densità | 526 ppi | 566 ppi |
Dimensione | 6.4 inches | 6.2 inches |
Galaxy S10 Plus | Galaxy S20 | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 4100 mAh | 4000 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | Sì | Sì |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Galaxy S10 Plus | Galaxy S20 | |
---|---|---|
Massimo capacità | 128 GB | 128 GB |
Frequenza CPU | 2.7 GHz | 2.7 GHz |
Slot di memoria esterna | Sì | Sì |
Capacità RAM | 12 GB | 8 GB |
Supporto 5G | No | Sì |
Supporto LTE | Sì | Sì |
Galaxy S10 Plus | Galaxy S20 | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 10 MP | 10 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 16 MP | 64 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Zoom ottico | Sì | Sì |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 3240 px |
Galaxy S10 Plus | Galaxy S20 | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | Sì | No |
Radio | Sì | No |
Numero di microfoni | 2 | 2 |
Back Market vende solo prodotti ricondizionati di altissima qualità ai prezzi migliori. Con noi non corri alcun rischio.
Reso facile
Il dispositivo che hai ricevuto non ti piace? Nessun problema. Puoi restituire qualsiasi prodotto e ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dalla consegna.
Sostenibilità
Acquistando un prodotto ricondizionato eviti che altri rifiuti elettronici finiscano in discarica.
Controllo qualità rigoroso
Ci assicuriamo sempre che i nostri venditori partner abbiano alti standard di qualità.
Servizio clienti disponibile
Il nostro Servizio clienti è sempre pronto ad aiutarti.