Differenze tra Apple iPhone 14 pro max e Apple iPhone 14 pro max
Confronto Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: qual è meglio per
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti gli scopi descritti. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Ad eccezione dei cookie essenziali per la navigazione del nostro sito, utilizziamo questi cookie e condividiamo i tuoi dati solo con il tuo consenso. Ottieni maggiori informazioni sui cookie.
Huawei Mate 20 Pro | iPhone XS | |
---|---|---|
Media |
Huawei Mate 20 Pro | iPhone XS | |
---|---|---|
Larghezza | 72.3 mm | 70.9 mm |
Altezza | 157.8 mm | 143.6 mm |
Peso | 189 g | 177 g |
Spessore | 8.6 mm | 7.7 mm |
Volume | 98.12 cm³ | 78.4 cm³ |
Huawei Mate 20 Pro | iPhone XS | |
---|---|---|
Risoluzione | 1440 x 3120 px | 1125 x 2436 px |
Densità | 538 ppi | 458 ppi |
Dimensione | 6.39 inches | 5.8 inches |
Huawei Mate 20 Pro | iPhone XS | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 4200 mAh | 2658 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | Sì | Sì |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
Durata della batteria | 24 h | 21 h |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Huawei Mate 20 Pro | iPhone XS | |
---|---|---|
Massimo capacità | 128 GB | 512 GB |
Frequenza CPU | 2.6 GHz | 2.5 GHz |
Slot di memoria esterna | Sì | No |
Capacità RAM | 6 GB | 4 GB |
Supporto 5G | No | No |
Supporto LTE | Sì | Sì |
Huawei Mate 20 Pro | iPhone XS | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 24 MP | 7 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 40 MP | 12 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Zoom ottico | Sì | Sì |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 2160 px |
Huawei Mate 20 Pro | iPhone XS | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Numero di microfoni | 3 | 3 |
Back Market vende solo prodotti ricondizionati di altissima qualità ai prezzi migliori. Con noi non corri alcun rischio.
Reso facile
Il dispositivo che hai ricevuto non ti piace? Nessun problema. Puoi restituire qualsiasi prodotto e ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dalla consegna.
Sostenibilità
Acquistando un prodotto ricondizionato eviti che altri rifiuti elettronici finiscano in discarica.
Controllo qualità rigoroso
Ci assicuriamo sempre che i nostri venditori partner abbiano alti standard di qualità.
Servizio clienti disponibile
Il nostro Servizio clienti è sempre pronto ad aiutarti.