
Differenze tra Apple iPhone 14 pro max e Apple iPhone 14 pro max
Confronto Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: qual è meglio per
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti questi scopi. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Puoi cambiare le tue preferenze in seguito cliccando su "Cookie" alla fine di qualsiasi pagina. Ulteriori informazioni sui cookie.
Huawei P30 | Huawei P40 | |
---|---|---|
Media | 4,3/5 (555) | 4,2/5 (43) |
Huawei P30 | Huawei P40 | |
---|---|---|
Larghezza | 71.4 mm | 71.06 mm |
Altezza | 149.1 mm | 148.9 mm |
Peso | 165 g | 175 g |
Spessore | 7.6 mm | 8.5 mm |
Volume | 80.91 cm³ | 89.94 cm³ |
Huawei P30 | Huawei P40 | |
---|---|---|
Risoluzione | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px |
Densità | 422 ppi | 422 ppi |
Dimensione | 6.1 inches | 6.1 inches |
Huawei P30 | Huawei P40 | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 3650 mAh | 3800 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | No | No |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Huawei P30 | Huawei P40 | |
---|---|---|
Massimo capacità | 256 GB | 128 GB |
Frequenza CPU | 2.6 GHz | 2.86 GHz |
Numero di core del processore | 8 | 8 |
Slot di memoria esterna | Sì | Sì |
Capacità RAM | 8 GB | 8 GB |
Supporto 5G | No | Sì |
Supporto LTE | Sì | Sì |
Huawei P30 | Huawei P40 | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 32 MP | 32 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 40 MP | 50 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Zoom ottico | Sì | Sì |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 2160 px |
Huawei P30 | Huawei P40 | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | No | No |
Presa jack da 3,5 mm | Sì | No |
Radio | No | No |
Numero di microfoni | 2 | 3 |
Back Market vende solo prodotti ricondizionati di altissima qualità ai prezzi migliori. Con noi non corri alcun rischio.
Reso facile
Il dispositivo che hai ricevuto non ti piace? Nessun problema. Puoi restituire qualsiasi prodotto e ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dalla consegna.
Sostenibilità
Acquistando un prodotto ricondizionato eviti che altri rifiuti elettronici finiscano in discarica.
Controllo qualità rigoroso
Ci assicuriamo sempre che i nostri venditori partner abbiano alti standard di qualità.
Servizio clienti disponibile
Il nostro Servizio clienti è sempre pronto ad aiutarti.