
Differenze tra Apple iPhone 14 pro max e Apple iPhone 14 pro max
Confronto Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: qual è meglio per
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti questi scopi. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Puoi cambiare le tue preferenze in seguito cliccando su "Cookie" alla fine di qualsiasi pagina. Ulteriori informazioni sui cookie.
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Media | 4/5 (138) | 3,8/5 (12) |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Larghezza | 72.6 mm | 74.8 mm |
Altezza | 158.2 mm | 162.6 mm |
Peso | 209 g | 208 g |
Spessore | 8.95 mm | 9 mm |
Volume | 102.79 cm³ | 109.46 cm³ |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Risoluzione | 1200 x 2640 px | 1080 x 2340 px |
Densità | 441 ppi | 386 ppi |
Dimensione | 6.58 inches | 6.67 inches |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 4200 mAh | 4500 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | Sì | Sì |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Massimo capacità | 256 GB | 512 GB |
Frequenza CPU | 2.86 GHz | 2.84 GHz |
Numero di core del processore | 8 | 8 |
Slot di memoria esterna | Sì | No |
Capacità RAM | 8 GB | 12 GB |
Supporto 5G | Sì | Sì |
Supporto LTE | Sì | Sì |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 32 MP | 20 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 50 MP | 108 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Zoom ottico | Sì | Sì |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 4320 px |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | No | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Numero di microfoni | 3 | 2 |
Back Market vende solo prodotti ricondizionati di altissima qualità ai prezzi migliori. Con noi non corri alcun rischio.
Reso facile
Il dispositivo che hai ricevuto non ti piace? Nessun problema. Puoi restituire qualsiasi prodotto e ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dalla consegna.
Sostenibilità
Acquistando un prodotto ricondizionato eviti che altri rifiuti elettronici finiscano in discarica.
Controllo qualità rigoroso
Ci assicuriamo sempre che i nostri venditori partner abbiano alti standard di qualità.
Servizio clienti disponibile
Il nostro Servizio clienti è sempre pronto ad aiutarti.