Differenze tra Apple iPhone 14 pro max e Apple iPhone 14 pro max
Confronto Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: qual è meglio per
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti gli scopi descritti. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Ad eccezione dei cookie essenziali per la navigazione del nostro sito, utilizziamo questi cookie e condividiamo i tuoi dati solo con il tuo consenso. Ottieni maggiori informazioni sui cookie.
Huawei P40 | Huawei P40 Lite | |
---|---|---|
Media |
Huawei P40 | Huawei P40 Lite | |
---|---|---|
Larghezza | 71.06 mm | 76.3 mm |
Altezza | 148.9 mm | 159.2 mm |
Peso | 175 g | 183 g |
Spessore | 8.5 mm | 8.7 mm |
Volume | 89.94 cm³ | 105.68 cm³ |
Huawei P40 | Huawei P40 Lite | |
---|---|---|
Risoluzione | 1080 x 2340 px | 1080 x 2310 px |
Densità | 422 ppi | 398 ppi |
Dimensione | 6.1 inches | 6.4 inches |
Huawei P40 | Huawei P40 Lite | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 3800 mAh | 4200 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | No | No |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Huawei P40 | Huawei P40 Lite | |
---|---|---|
Massimo capacità | 128 GB | 128 GB |
Frequenza CPU | 2.86 GHz | 2.27 GHz |
Slot di memoria esterna | Sì | Sì |
Capacità RAM | 8 GB | 6 GB |
Supporto LTE | Sì | Sì |
Huawei P40 | Huawei P40 Lite | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 32 MP | 16 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 50 MP | 48 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Zoom ottico | Sì | No |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | No |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 1080 px |
Huawei P40 | Huawei P40 Lite | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | No | No |
Presa jack da 3,5 mm | No | Sì |
Radio | No | Sì |
Numero di microfoni | 3 | 2 |
Back Market vende solo prodotti ricondizionati di altissima qualità ai prezzi migliori. Con noi non corri alcun rischio.
Reso facile
Il dispositivo che hai ricevuto non ti piace? Nessun problema. Puoi restituire qualsiasi prodotto e ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dalla consegna.
Sostenibilità
Acquistando un prodotto ricondizionato eviti che altri rifiuti elettronici finiscano in discarica.
Controllo qualità rigoroso
Ci assicuriamo sempre che i nostri venditori partner abbiano alti standard di qualità.
Servizio clienti disponibile
Il nostro Servizio clienti è sempre pronto ad aiutarti.