Differenze tra iPhone SE (2020) e iPhone 11
Confronto iPhone SE (2020) vs iPhone 11: qual è meglio per te?
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti gli scopi descritti. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Ad eccezione dei cookie essenziali per la navigazione del nostro sito, utilizziamo questi cookie e condividiamo i tuoi dati solo con il tuo consenso. Ottieni maggiori informazioni sui cookie.
iPhone 11 Pro | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Media |
iPhone 11 Pro | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Larghezza | 71.4 mm | 67.3 mm |
Altezza | 144 mm | 138.4 mm |
Peso | 188 g | 148 g |
Spessore | 8.1 mm | 7.3 mm |
Volume | 83.28 cm³ | 67.99 cm³ |
iPhone 11 Pro | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Risoluzione | 1125 x 2436 px | 750 x 1334 px |
Densità | 458 ppi | 326 ppi |
Dimensione | 5.8 inches | 4.7 inches |
iPhone 11 Pro | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 3190 mAh | 1821 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | Sì | Sì |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
iPhone 11 Pro | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Massimo capacità | 512 GB | 256 GB |
Frequenza CPU | 2.65 GHz | 2.65 GHz |
Slot di memoria esterna | No | No |
Capacità RAM | 4 GB | 3 GB |
Supporto LTE | Sì | Sì |
iPhone 11 Pro | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 12 MP | 7 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 12 MP | 12 MP |
Multiobiettivo | Sì | No |
Zoom ottico | Sì | No |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 2160 px |
iPhone 11 Pro | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | No | No |
Numero di microfoni | 3 | 3 |
Back Market vende solo prodotti ricondizionati di altissima qualità ai prezzi migliori. Con noi non corri alcun rischio.
Reso facile
Il dispositivo che hai ricevuto non ti piace? Nessun problema. Puoi restituire qualsiasi prodotto e ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dalla consegna.
Sostenibilità
Acquistando un prodotto ricondizionato eviti che altri rifiuti elettronici finiscano in discarica.
Controllo qualità rigoroso
Ci assicuriamo sempre che i nostri venditori partner abbiano alti standard di qualità.
Servizio clienti disponibile
Il nostro Servizio clienti è sempre pronto ad aiutarti.