Differenze tra iPhone 11 Pro Max e iPhone 13 Pro Max
iPhone 11 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti gli scopi descritti. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Ad eccezione dei cookie essenziali per la navigazione del nostro sito, utilizziamo questi cookie e condividiamo i tuoi dati solo con il tuo consenso. Ottieni maggiori informazioni sui cookie.
iPhone 13 mini | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Media |
iPhone 13 mini | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Larghezza | 64.2 mm | 71.5 mm |
Altezza | 131.5 mm | 146.7 mm |
Peso | 141 g | 189 g |
Spessore | 7.6 mm | 7.4 mm |
Volume | 64.16 cm³ | 77.62 cm³ |
iPhone 13 mini | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Risoluzione | 1080 x 2340 px | 1170 x 2532 px |
Densità | 476 ppi | 460 ppi |
Dimensione | 5.4 inches | 6.1 inches |
iPhone 13 mini | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 2227 mAh | 2815 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | Sì | Sì |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
iPhone 13 mini | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Massimo capacità | 512 GB | 1 TB |
Numero di core del processore | 6 | 6 |
Slot di memoria esterna | No | No |
Capacità RAM | 4 GB | 6 GB |
Supporto 5G | Sì | Sì |
Supporto LTE | Sì | Sì |
iPhone 13 mini | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 12 MP | 12 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 12 MP | 12 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Zoom ottico | Sì | Sì |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 2160 px |
iPhone 13 mini | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Numero di microfoni | 2 | 2 |
Back Market vende solo prodotti ricondizionati di altissima qualità ai prezzi migliori. Con noi non corri alcun rischio.
Reso facile
Il dispositivo che hai ricevuto non ti piace? Nessun problema. Puoi restituire qualsiasi prodotto e ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dalla consegna.
Sostenibilità
Acquistando un prodotto ricondizionato eviti che altri rifiuti elettronici finiscano in discarica.
Controllo qualità rigoroso
Ci assicuriamo sempre che i nostri venditori partner abbiano alti standard di qualità.
Servizio clienti disponibile
Il nostro Servizio clienti è sempre pronto ad aiutarti.