Differenze tra Apple iPhone 14 pro max e Apple iPhone 14 pro max
Confronto Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: qual è meglio per
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti gli scopi descritti. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Ad eccezione dei cookie essenziali per la navigazione del nostro sito, utilizziamo questi cookie e condividiamo i tuoi dati solo con il tuo consenso. Ottieni maggiori informazioni sui cookie.
Redmi Note 10 5G | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Media |
Redmi Note 10 5G | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Larghezza | 75.3 mm | 77.2 mm |
Altezza | 161.8 mm | 162.3 mm |
Peso | 190 g | 199 g |
Spessore | 8.9 mm | 8.9 mm |
Volume | 108.43 cm³ | 111.51 cm³ |
Redmi Note 10 5G | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Risoluzione | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px |
Densità | 405 ppi | 395 ppi |
Dimensione | 6.5 inches | 6.53 inches |
Redmi Note 10 5G | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 5000 mAh | 5020 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | No | No |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Redmi Note 10 5G | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Massimo capacità | 128 GB | 128 GB |
Frequenza CPU | 2.2 GHz | 2 GHz |
Numero di core del processore | 8 | 8 |
Slot di memoria esterna | Sì | Sì |
Capacità RAM | 6 GB | 4 GB |
Supporto 5G | Sì | No |
Supporto LTE | Sì | Sì |
Redmi Note 10 5G | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 8 MP | 13 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 48 MP | 48 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | No | No |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 1080 px |
Redmi Note 10 5G | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | No | No |
Presa jack da 3,5 mm | Sì | Sì |
Radio | No | Sì |
Numero di microfoni | 2 | 2 |
Back Market vende solo prodotti ricondizionati di altissima qualità ai prezzi migliori. Con noi non corri alcun rischio.
Reso facile
Il dispositivo che hai ricevuto non ti piace? Nessun problema. Puoi restituire qualsiasi prodotto e ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dalla consegna.
Sostenibilità
Acquistando un prodotto ricondizionato eviti che altri rifiuti elettronici finiscano in discarica.
Controllo qualità rigoroso
Ci assicuriamo sempre che i nostri venditori partner abbiano alti standard di qualità.
Servizio clienti disponibile
Il nostro Servizio clienti è sempre pronto ad aiutarti.