Differenze tra Apple iPhone 14 pro max e Apple iPhone 14 pro max
Confronto Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: qual è meglio per
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti gli scopi descritti. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Ad eccezione dei cookie essenziali per la navigazione del nostro sito, utilizziamo questi cookie e condividiamo i tuoi dati solo con il tuo consenso. Ottieni maggiori informazioni sui cookie.
Xiaomi Redmi Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Media |
Xiaomi Redmi Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Larghezza | 77.2 mm | 76.7 mm |
Altezza | 162.3 mm | 165.8 mm |
Peso | 199 g | 209 g |
Spessore | 8.9 mm | 8.8 mm |
Volume | 111.51 cm³ | 111.91 cm³ |
Xiaomi Redmi Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Risoluzione | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px |
Densità | 395 ppi | 395 ppi |
Dimensione | 6.53 inches | 6.67 inches |
Xiaomi Redmi Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 5020 mAh | 5020 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | No | No |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Xiaomi Redmi Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Massimo capacità | 128 GB | 128 GB |
Frequenza CPU | 2 GHz | 2.3 GHz |
Slot di memoria esterna | Sì | Sì |
Capacità RAM | 4 GB | 6 GB |
Supporto 5G | No | No |
Supporto LTE | Sì | Sì |
Xiaomi Redmi Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 13 MP | 16 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 48 MP | 64 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Zoom ottico | No | No |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | No | No |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 1080 px | 2160 px |
Xiaomi Redmi Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | No | No |
Presa jack da 3,5 mm | Sì | Sì |
Radio | Sì | Sì |
Numero di microfoni | 2 | 2 |
Back Market vende solo prodotti ricondizionati di altissima qualità ai prezzi migliori. Con noi non corri alcun rischio.
Reso facile
Il dispositivo che hai ricevuto non ti piace? Nessun problema. Puoi restituire qualsiasi prodotto e ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dalla consegna.
Sostenibilità
Acquistando un prodotto ricondizionato eviti che altri rifiuti elettronici finiscano in discarica.
Controllo qualità rigoroso
Ci assicuriamo sempre che i nostri venditori partner abbiano alti standard di qualità.
Servizio clienti disponibile
Il nostro Servizio clienti è sempre pronto ad aiutarti.