Differenze tra Galaxy S10 e Galaxy S10e
Confronto Galaxy S10 vs Galaxy S10e: qual è meglio per te?
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti gli scopi descritti. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Ad eccezione dei cookie essenziali per la navigazione del nostro sito, utilizziamo questi cookie e condividiamo i tuoi dati solo con il tuo consenso. Ottieni maggiori informazioni sui cookie.
Galaxy Note20 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Media |
Galaxy Note20 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Larghezza | 75.2 mm | 70.4 mm |
Altezza | 161.6 mm | 149.9 mm |
Peso | 192 g | 157 g |
Spessore | 8.3 mm | 7.8 mm |
Volume | 100.86 cm³ | 82.31 cm³ |
Galaxy Note20 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Risoluzione | 1080 x 2400 px | 1440 x 3040 px |
Densità | 393 ppi | 550 ppi |
Dimensione | 6.7 inches | 6.1 inches |
Galaxy Note20 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 4300 mAh | 3400 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | Sì | Sì |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Galaxy Note20 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Massimo capacità | 512 GB | 512 GB |
Frequenza CPU | 3.1 GHz | 2.7 GHz |
Slot di memoria esterna | No | Sì |
Capacità RAM | 8 GB | 8 GB |
Supporto 5G | Sì | No |
Supporto LTE | Sì | Sì |
Galaxy Note20 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 10 MP | 10 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 64 MP | 16 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Zoom ottico | No | Sì |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | No | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 4320 px | 2160 px |
Galaxy Note20 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | No | Sì |
Radio | Sì | Sì |
Numero di microfoni | 3 | 2 |
Back Market vende solo prodotti ricondizionati di altissima qualità ai prezzi migliori. Con noi non corri alcun rischio.
Reso facile
Il dispositivo che hai ricevuto non ti piace? Nessun problema. Puoi restituire qualsiasi prodotto e ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dalla consegna.
Sostenibilità
Acquistando un prodotto ricondizionato eviti che altri rifiuti elettronici finiscano in discarica.
Controllo qualità rigoroso
Ci assicuriamo sempre che i nostri venditori partner abbiano alti standard di qualità.
Servizio clienti disponibile
Il nostro Servizio clienti è sempre pronto ad aiutarti.