Differenze tra Galaxy S10 e Samsung Galaxy S9
Confronto Galaxy S10 vs Samsung Galaxy S9: qual è meglio per te?
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti gli scopi descritti. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Ad eccezione dei cookie essenziali per la navigazione del nostro sito, utilizziamo questi cookie e condividiamo i tuoi dati solo con il tuo consenso. Ottieni maggiori informazioni sui cookie.
Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | |
---|---|---|
Media |
Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | |
---|---|---|
Larghezza | 68.7 mm | 73.8 mm |
Altezza | 147.7 mm | 158.1 mm |
Peso | 163 g | 189 g |
Spessore | 8.5 mm | 8.5 mm |
Volume | 86.25 cm³ | 99.18 cm³ |
Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | |
---|---|---|
Risoluzione | 1440 x 2960 px | 1440 x 2960 px |
Densità | 570 ppi | 529 ppi |
Dimensione | 5.8 inches | 6.2 inches |
Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 3000 mAh | 3500 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | Sì | Sì |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
Durata della batteria | 24 h | 24 h |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | |
---|---|---|
Massimo capacità | 256 GB | 256 GB |
Frequenza CPU | 2.9 GHz | 2.7 GHz |
Numero di core del processore | 8 | 8 |
Slot di memoria esterna | Sì | Sì |
Capacità RAM | 4 GB | 6 GB |
Supporto 5G | No | No |
Supporto LTE | Sì | Sì |
Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 8 MP | 8 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 12 MP | 12 MP |
Multiobiettivo | No | Sì |
Zoom ottico | No | Sì |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | Sì | Sì |
Radio | Sì | Sì |
Numero di microfoni | 2 | 2 |
Back Market vende solo prodotti ricondizionati di altissima qualità ai prezzi migliori. Con noi non corri alcun rischio.
Reso facile
Il dispositivo che hai ricevuto non ti piace? Nessun problema. Puoi restituire qualsiasi prodotto e ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dalla consegna.
Sostenibilità
Acquistando un prodotto ricondizionato eviti che altri rifiuti elettronici finiscano in discarica.
Controllo qualità rigoroso
Ci assicuriamo sempre che i nostri venditori partner abbiano alti standard di qualità.
Servizio clienti disponibile
Il nostro Servizio clienti è sempre pronto ad aiutarti.