Differenze tra Galaxy S8 e Samsung Galaxy S9
Confronto Galaxy S8 vs Samsung Galaxy S9: qual è meglio per te?
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti gli scopi descritti. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Ad eccezione dei cookie essenziali per la navigazione del nostro sito, utilizziamo questi cookie e condividiamo i tuoi dati solo con il tuo consenso. Ottieni maggiori informazioni sui cookie.
Galaxy S8 | Galaxy S8 Plus | |
---|---|---|
Media |
Galaxy S8 | Galaxy S8 Plus | |
---|---|---|
Larghezza | 68.1 mm | 73.4 mm |
Altezza | 148.9 mm | 159.5 mm |
Peso | 151 g | 173 g |
Spessore | 8 mm | 8.1 mm |
Volume | 81.12 cm³ | 94.83 cm³ |
Galaxy S8 | Galaxy S8 Plus | |
---|---|---|
Risoluzione | 1440 x 2960 px | 1440 x 2960 px |
Densità | 568 ppi | 529 ppi |
Dimensione | 5.8 inches | 6.2 inches |
Galaxy S8 | Galaxy S8 Plus | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 3000 mAh | 3500 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | Sì | Sì |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
Durata della batteria | 22 h | 22 h |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Galaxy S8 | Galaxy S8 Plus | |
---|---|---|
Massimo capacità | 64 GB | 64 GB |
Frequenza CPU | 2.3 GHz | 2.3 GHz |
Numero di core del processore | 8 | 8 |
Slot di memoria esterna | Sì | Sì |
Capacità RAM | 4 GB | 4 GB |
Supporto 5G | No | No |
Supporto LTE | Sì | Sì |
Galaxy S8 | Galaxy S8 Plus | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 8 MP | 8 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 12 MP | 12 MP |
Multiobiettivo | No | No |
Zoom ottico | No | No |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S8 | Galaxy S8 Plus | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | No | No |
Presa jack da 3,5 mm | Sì | Sì |
Radio | No | No |
Numero di microfoni | 2 | 2 |
Back Market vende solo prodotti ricondizionati di altissima qualità ai prezzi migliori. Con noi non corri alcun rischio.
Reso facile
Il dispositivo che hai ricevuto non ti piace? Nessun problema. Puoi restituire qualsiasi prodotto e ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dalla consegna.
Sostenibilità
Acquistando un prodotto ricondizionato eviti che altri rifiuti elettronici finiscano in discarica.
Controllo qualità rigoroso
Ci assicuriamo sempre che i nostri venditori partner abbiano alti standard di qualità.
Servizio clienti disponibile
Il nostro Servizio clienti è sempre pronto ad aiutarti.