Differenze tra iPhone 8 Plus e iPhone 7 Plus
Confronto iPhone 8 Plus vs iPhone 7 Plus: qual è meglio per te?
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti gli scopi descritti. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Ad eccezione dei cookie essenziali per la navigazione del nostro sito, utilizziamo questi cookie e condividiamo i tuoi dati solo con il tuo consenso. Ottieni maggiori informazioni sui cookie.
iPhone 8 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Media |
iPhone 8 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Larghezza | 78.1 mm | 70.9 mm |
Altezza | 158.4 mm | 143.6 mm |
Peso | 202 g | 177 g |
Spessore | 7.5 mm | 7.7 mm |
Volume | 92.78 cm³ | 78.4 cm³ |
iPhone 8 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Risoluzione | 1080 x 1920 px | 1125 x 2436 px |
Densità | 401 ppi | 458 ppi |
Dimensione | 5.5 inches | 5.8 inches |
iPhone 8 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 2675 mAh | 2658 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | Sì | Sì |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
Durata della batteria | 21 h | 21 h |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
iPhone 8 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Massimo capacità | 256 GB | 512 GB |
Frequenza CPU | 2.53 GHz | 2.5 GHz |
Slot di memoria esterna | No | No |
Capacità RAM | 3 GB | 4 GB |
Supporto LTE | Sì | Sì |
iPhone 8 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 7 MP | 7 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 12 MP | 12 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Zoom ottico | Sì | Sì |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 2160 px |
iPhone 8 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Numero di microfoni | 3 | 3 |
Back Market vende solo prodotti ricondizionati di altissima qualità ai prezzi migliori. Con noi non corri alcun rischio.
Reso facile
Il dispositivo che hai ricevuto non ti piace? Nessun problema. Puoi restituire qualsiasi prodotto e ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dalla consegna.
Sostenibilità
Acquistando un prodotto ricondizionato eviti che altri rifiuti elettronici finiscano in discarica.
Controllo qualità rigoroso
Ci assicuriamo sempre che i nostri venditori partner abbiano alti standard di qualità.
Servizio clienti disponibile
Il nostro Servizio clienti è sempre pronto ad aiutarti.