Differenze tra Galaxy a51 e Galaxy a71
Confronto Galaxy a51 vs Galaxy a71: qual è meglio per te?
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti gli scopi descritti. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Ad eccezione dei cookie essenziali per la navigazione del nostro sito, utilizziamo questi cookie e condividiamo i tuoi dati solo con il tuo consenso. Ottieni maggiori informazioni sui cookie.
Galaxy Note 20 Ultra 5G | Galaxy Note20 | |
---|---|---|
Media |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | Galaxy Note20 | |
---|---|---|
Larghezza | 77.2 mm | 75.2 mm |
Altezza | 164.8 mm | 161.6 mm |
Peso | 208 g | 192 g |
Spessore | 8.1 mm | 8.3 mm |
Volume | 103.05 cm³ | 100.86 cm³ |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | Galaxy Note20 | |
---|---|---|
Risoluzione | 1440 x 3200 px | 1080 x 2400 px |
Densità | 508 ppi | 393 ppi |
Dimensione | 6.9 inches | 6.7 inches |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | Galaxy Note20 | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 4500 mAh | 4300 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | Sì | Sì |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | Galaxy Note20 | |
---|---|---|
Massimo capacità | 512 GB | 512 GB |
Frequenza CPU | 3.1 GHz | 3.1 GHz |
Slot di memoria esterna | Sì | No |
Capacità RAM | 12 GB | 8 GB |
Supporto 5G | Sì | Sì |
Supporto LTE | Sì | Sì |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | Galaxy Note20 | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 10 MP | 10 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 108 MP | 64 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Zoom ottico | Sì | No |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | No |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 4320 px | 4320 px |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | Galaxy Note20 | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | No | No |
Radio | Sì | Sì |
Numero di microfoni | 3 | 3 |
Back Market vende solo prodotti ricondizionati di altissima qualità ai prezzi migliori. Con noi non corri alcun rischio.
Reso facile
Il dispositivo che hai ricevuto non ti piace? Nessun problema. Puoi restituire qualsiasi prodotto e ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dalla consegna.
Sostenibilità
Acquistando un prodotto ricondizionato eviti che altri rifiuti elettronici finiscano in discarica.
Controllo qualità rigoroso
Ci assicuriamo sempre che i nostri venditori partner abbiano alti standard di qualità.
Servizio clienti disponibile
Il nostro Servizio clienti è sempre pronto ad aiutarti.